Кондиционер мобильный Timberk AC TIM 9H P2 Описание
2.6/2.6кВт, 400м3/ч, 52дБ, R410A, ПДУ 768128




Экономичное энергопотребление.
Режим комфортного сна.
Турбо режим.
Возможность отвода конденсата в режиме осушения при высоком уровне влажности.
Таймер 24 часа на включение и отключение.
Скрытый отсек для воздухоотвода.
Производитель | Timberk |
Вариант размещения | мобильный |
Хладопроизводительность | 2.6 кВт |
Теплопроизводительность | 2.6 кВт |
EER (энергоэффективность при охлаждении), Вт/Вт | 2.61 |
COP (энергоэффективность при обогреве), Вт/Вт | 3.39 |
Расход воздуха | 400 м3/ч |
Производительность в режиме осушения | 2 л/ч |
Элементы управления | сенсорная панель |
Функциональные особенности | ночной режим (Sleep) |
Дополнительные свойства бытовой техники | индикация текущей температуры, турборежим |
Таймер | 24 ч |
Уровень шума | 52 дБ |
Хладагент (фреон) | R410A |
Напряжение питания | 220..240 В |
Частота сети питания | 50 Гц |
Номинальный ток, охлаждение | 5 А |
Номинальный ток, обогрев | 4.3 А |
Энергопотребление, охлаждение | 1100 Вт |
Энергопотребление, обогрев | 950 Вт |
Класс защиты (IP) | IP24 |
Цвет основной | белый |
Комплектация | пульт ДУ |
Гарантия | 18 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 660 x 330 x 525 мм, 27 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 300 x 630 x 480 мм, 25 кг |